| 型号 | GLQX100 | |
| 大额定容量(kg) | 100 | |
| 转笼 | 直径(mm) | ф1200 |
| 径深(mm) | 850 | |
| 容积(L) | 1000(可隔舱) | |
| 加热条件 | 蒸汽(气源压力0.4∽0.6Mpa) | |
| 转笼转速(r/min) | 洗衣、均布、中脱、高脱转速根据需要由变频器设定 | |
| 电源(V/Hz) | 380V/50Hz | |
| 主电机功率(KW) | 11 | |
| 变频器功率(KW) | 15 | |
| 外接管路接口 | 冷、热水 | 2 |
| 蒸汽 | 1 | |
| 排水 | 3 | |
| 压缩空气压力(Mpa) | 0.4∽0.6 | |
| 每车耗水量(约)(kg) | 1800 | |
| 每车耗电量(约)(kwh) | 2.8 | |
| 外观大致图 | ![]() |
|
| 外形尺寸(长X宽X高)(mm) | 1810X1950X2165 | |
| 整机重量(kg) | 2900 | |
GLQX-50KG 卫生隔离式洗衣机技术参数
| 型号 | GLQX50 | |
| 大额定容量(kg) | 50 | |
| 转笼 | 直径(mm) | ф980 |
| 径深(mm) | 675 | |
| 容积(L) | 508 | |
| 加热条件 | 蒸汽(气源压力0.4∽0.6Mpa) | |
| 转笼转速(r/min) | 洗衣、均布、中脱、高脱转速根据需要由变频器设定 | |
| 电源(V/Hz) | 380V/220V/50Hz | |
| 控制器 | 触摸屏系统 | |
| 主电机功率(KW) | 5.5 | |
| 变频器功率(KW) | 7.5 | |
| 加热方式(蒸汽或电加热) | 电加热36KW | |
| 外接管路接口 | 冷、热水 | 40 |
| 蒸汽 | 25 | |
| 排水 | 89 | |
| 压缩空气压力(Mpa) | 0.4∽0.6 | |
| 每车耗水量(约)(kg) | 500 | |
| 每车耗电量(约)(kwh) | 12 | |
| 外形尺寸(宽X深X高)(mm) | 1600X1600X1900 | |
| 整机重量(kg) | 2000 | |
产品特点:
洗涤物由位于“非洁净区”一侧的装料门装入,洗涤完毕后从位于“洁净区”一侧的卸料门出,加上洁净空气控制系统的作用,可以防止细菌和尘埃颗粒从“非洁净区”流向“洁净区”,从而避免了洁净洗涤物的二次污染和交叉感染。

