13775793815
性能简介
本医用烫平机是参照目前先进的技术参数为依据设计而成。机器不仅外形美观、结构紧凑、布局合理,现将本机结构性能作如下说明:
传动合理
该医用烫平机采用普通电机与变频器配套控制,可根据织物厚度,任意调节熨平温度。传动采用链轮传动机构并配有张紧调节机构,传动平稳。
优选材料
烘筒采用Φ800不锈钢制成。
运行可靠
具有运行可靠等特点。
医用烫平机烘筒采用直热式,有效熨平面积利用率超过四分之三。
配备安全保护装置,电机过载保护装置,紧急停止制动。
各主烫平烘筒及出布轴之间采用先进差动设计,整平布草、提高熨平质量。
单滚烫平机技术参数(23000)
项目 | 单位 | YPI-3000 |
熨平宽度 | m | 3000 |
熨平速度 | m/min | 12-15 |
蒸汽通径 | Mm | Dg50 |
蒸汽压力 | MPa | 0.4-0.6 |
电源电压 | V | 380 |
滚筒表面最高温度 | ℃ | 164 |
变频器功率 | KW | 1.5 |
电加热功率 | KW | 36 |
电机功率 | KW | 1.1 |
外形尺寸 | mm | 4100×1350×1300 |
重量 | Kg | 1000 |
项目 | 单位 | YPIII-3000 |
熨平宽度 | m | 3000 |
熨平速度 | m/min | 12-15 |
蒸汽通径 | Mm | Dg50 |
蒸汽压力 | MPa | 0.4-0.6 |
电源电压 | V | 380 |
滚筒表面最高温度 | ℃ | 164 |
变频器功率 | KW | 5.5 |
电加热功率 | KW | 108 |
电机功率 | KW | 5.5 |
外形尺寸 | mm | 4100×4050×1300 |
重量 | Kg | 3000 |
双滚烫平机技术参数(36000元)
项目 | 单位 | YPII-3000 |
熨平宽度 | m | 3000 |
熨平速度 | m/min | 12-15 |
蒸汽通径 | Mm | Dg50 |
蒸汽压力 | MPa | 0.4-0.6 |
电源电压 | V | 380 |
滚筒表面最高温度 | ℃ | 164 |
变频器功率 | KW | 2.2 |
电加热功率 | KW | 72 |
电机功率 | KW | 2.2 |
外形尺寸 | mm | 4100×2350×1300 |
重量 | Kg | 2000 |
我公司专注于工业洗衣机,脱水机,水洗机等洗涤设备的生产,同时我司为特殊用户订制非标洗涤机械。热忱欢迎广大客户来电咨询产品信息。
咨询热线:0523-86585332 传真:0523-86585332 手机:(0)13775793815